2024年11月3日(日)
東京10R・錦秋ステークス【WIN5①】3歳以上3勝クラス
1600mダート・左
15:00発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | テイエムランウェイ | 83.2 |
| 2 | フェブランシェ | 114.6 |
| 3 | ウェイワードアクト | 123.0 |
| 4 | モナルヒ | 116.4 |
| 5 | サルヴァトーレ | 142.0 |
| 6 | ダイバリオン | 110.0 |
| 7 | ジョディ―ズマロン | 138.0 |
| 8 | リバートゥルー | 119.0 |
| 9 | プラ―ヴィ | 137.0 |
| 10 | タガノエスコート | 143.0 |
| 11 | ジョージテソーロ | 122.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 10 |
| 対抗 | 5,7,9 |
| おさえ | 3,11,8,4,2,6 |
2024年11月3日(日)
東京11R・アルゼンチン共和国杯・3歳以上オープン【GⅡ】【WIN5④】
2500m芝・左
15:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ミクソロジー | 129.8 |
| 2 | メイショウブレゲ | 147.6 |
| 3 | ハヤヤッコ | 119.4 |
| 4 | クロミナンス | 132.9 |
| 5 | フォワードアゲン | 141.0 |
| 6 | マイネルメモリー | 131.6 |
| 7 | ペプチドソレイユ | 113.0 |
| 8 | ラーグルフ | 133.9 |
| 9 | タイセイフェリーク | 131.2 |
| 10 | マイネルウィルトス | 131.7 |
| 11 | アドマイヤハレー | 130.9 |
| 12 | ジャンカズマ | 142.5 |
| 13 | サヴォーナ | 136.5 |
| 14 | セレシオン | 139.8 |
| 15 | アドマイヤビルゴ | 131.9 |
| 16 | ショウナンバシット | 122.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 12,5,14 |
| おさえ | 13,8,4,15,10,6,9,11 |
2024年11月3日(日)
東京12R・3歳以上2勝クラス
1400m芝・左
16:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | スティールブルー | 136.2 |
| 2 | ハクサンバード | 142.6 |
| 3 | スクルトゥーラ | 114.6 |
| 4 | ウインアイオライト | 110.0 |
| 5 | フリートオブフット | 115.8 |
| 6 | ルージュイストリア | 156.1 |
| 7 | ルージュスエルテ | 132.0 |
| 8 | ボルタドマール | 139.2 |
| 9 | ルルローズ | 131.4 |
| 10 | ニコラウス | 141.6 |
| 11 | テラステラ | 136.6 |
| 12 | ベジェサ | 138.2 |
| 13 | ハリケーンリッジ | 130.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 2,10,8 |
| おさえ | 12,11,1,7,9,13 |