2024年11月3日(日)
京都10R・醍醐ステークス【WIN5②】3歳以上3勝クラス
1200m芝・右
15:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 | 
| 1 | アドヴァイス | 82.0 | 
| 2 | サウンドブライアン | 89.6 | 
| 3 | ショウナンマッハ | 85.4 | 
| 4 | サトノグレイト | 86.0 | 
| 5 | タガノシャーンス | 134.6 | 
| 6 | ナリタローゼ | 98.2 | 
| 7 | アドマイヤラヴィ | 130.0 | 
| 8 | クファシル | 116.4 | 
| 9 | ウィータールグラン | 121.2 | 
| 10 | ピンクマクフィー | 102.4 | 
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 5 | 
| 対抗 | 7,9 | 
| おさえ | 8,10,6 | 
2024年11月3日(日)
京都11R・みやこステークス・3歳以上オープン【GⅢ】【WIN5⑤】
1800mダート・右
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 | 
| 1 | プロミストウォリア | 114.1 | 
| 2 | ゲンパチルシファー | 126.5 | 
| 3 | ドゥラエレーデ | 115.8 | 
| 4 | ミッキーヌチバナ | 121.3 | 
| 5 | デリカダ | 125.4 | 
| 6 | ダンテバローズ | 113.6 | 
| 7 | ロードアヴニール | 122.5 | 
| 8 | オメガギネス | 126.4 | 
| 9 | ハピ | 111.5 | 
| 10 | トウセツ | 115.5 | 
| 11 | ロコポルティ | 119.0 | 
| 12 | ミトノオー | 120.9 | 
| 13 | アウトレンジ | 114.6 | 
| 14 | リプレーザ | 100.2 | 
| 15 | サンライズジパング | 120.6 | 
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 | 
| 対抗 | 8,5,7 | 
| おさえ | 4,12,15,11,3,10 | 
2024年11月3日(日)
京都12R・3歳以上1勝クラス
1600m芝・右
16:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 | 
| 1 | パシフィックハイ | 132.3 | 
| 2 | ブルーアイドガール | 53.5 | 
| 3 | レディマリオン | 151.9 | 
| 4 | オーシャントライブ | 102.0 | 
| 5 | ショウナンラウール | 126.7 | 
| 6 | エーデルサンライズ | 123.8 | 
| 7 | バレル | 107.6 | 
| 8 | ジャズ | 117.0 | 
| 9 | アイキャンドウイッ | 126.0 | 
| 10 | コネッシオーネ | 115.4 | 
| 11 | テンクウハット | 125.0 | 
| 12 | コルレオニス | 135.3 | 
| 13 | ブロードグリン | 123.0 | 
| 14 | ビップジーニー | 117.0 | 
| 15 | リゴレット | 136.8 | 
| 16 | ゴールドローズ | 128.1 | 
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 | 
| 対抗 | 15,12,1 | 
| おさえ | 16,5,9,11,6,13 | 
 
											 
						
						
						
												 
						
						
						
												 
										
					