2024年11月2日(土)
東京7R・3歳以上1勝クラス
1600mダート・左
13:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | アンクエンチャブル | 110.0 |
| 2 | サクラトップリアル | 128.0 |
| 3 | ネオシルバー | 110.0 |
| 4 | ビップチェイス | 97.0 |
| 5 | オウケンヴィーナス | 91.0 |
| 6 | インテルメディオ | 104.0 |
| 7 | アンバーホーク | 82.0 |
| 8 | ホワイトクロウ | 104.0 |
| 9 | サンダーユニバンス | 82.5 |
| 10 | ルフレーヴ | 91.6 |
| 11 | ユウトザキンパツ | 75.4 |
| 12 | ジーベック | 61.4 |
| 13 | ロストボール | 111.8 |
| 14 | タイキバルドル | 103.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 13,1,3 |
| おさえ | 6,8,14,4 |
2024年11月2日(土)
東京8R・秋陽ジャンプS・障害3歳以上オープン
3110m芝
13:50発走
※障害戦のため指数公開なし
2024年11月2日(土)
東京9R・神奈川新聞杯・3歳以上2勝クラス
2100mダート・左
14:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | グロバーテソーロ | 133.3 |
| 2 | フォーワンセルフ | 97.4 |
| 3 | ピュアキアン | 113.8 |
| 4 | シグムンド | 118.8 |
| 5 | アヴィオンドール | 107.3 |
| 6 | トクシースタローン | 102.2 |
| 7 | シゲルカミカゼ | 115.5 |
| 8 | トーセンクライスト | 106.5 |
| 9 | ピュアグルーヴ | 109.5 |
| 10 | アムールドパリ | 102.1 |
| 11 | コウユーパパニニテ | 77.2 |
| 12 | サンライズソレイユ | 100.3 |
| 13 | ジョウショーパワー | 113.8 |
| 14 | ムジェロ | 100.2 |
| 15 | インペリアルライン | 116.3 |
| 16 | エンツォウーノ | 84.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 1 |
| 対抗 | 4,15,7 |
| おさえ | 3,13,9,5,8,6,10,12,14 |