2024年11月2日(土)
京都7R・3歳以上1勝クラス
1800mダート・右
13:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ウォーターリーダー | 97.3 |
| 2 | ヒロノラメール | 99.2 |
| 3 | バトンインディ | 98.4 |
| 4 | エアサンサーラ | 86.7 |
| 5 | スノーライトニング | 68.2 |
| 6 | アンドゥーラ | 98.7 |
| 7 | ミントマーク | 93.7 |
| 8 | メイショウコナン | 100.1 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 2,6,3 |
| おさえ | 1,7 |
2024年11月2日(土)
京都8R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・右
14:00発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | フリーダムレイン | 81.2 |
| 2 | グランデスフィーダ | 102.8 |
| 3 | ヤマカツパトリシア | 107.0 |
| 4 | ラピダリア | 95.8 |
| 5 | トウカイエルデ | 75.2 |
| 6 | アシャカブラン | 98.2 |
| 7 | モズナイスバディ― | 105.0 |
| 8 | オリンポスカズマ | 100.0 |
| 9 | クアトロジャック | 85.8 |
| 10 | フェゲフォイア | 99.6 |
| 11 | ルールシェーバー | 100.0 |
| 12 | カズラポニアン | 104.0 |
| 13 | オコタンペ | 102.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 |
| 対抗 | 7,12,2 |
| おさえ | 13,8,11,10,6,4 |
2024年11月2日(土)
京都9R・衣笠特別・3歳以上2勝クラス
1800mダート・右
14:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ロードトラスト | 115.8 |
| 2 | メイショウコジョウ | 116.6 |
| 3 | イルミネーター | 95.7 |
| 4 | ノットイナフ | 107.1 |
| 5 | アウトドライブ | 99.1 |
| 6 | レタラ | 84.8 |
| 7 | ルナビス | 95.5 |
| 8 | バックトゥザライト | 95.2 |
| 9 | キョウエイゲイル | 104.5 |
| 10 | シュガーコルト | 101.3 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 1,4,9 |
| おさえ | 10,5,3,7,8 |