2024年10月27日(日)
東京7R・3歳以上1勝クラス
1600mダート・左
13:20発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | オーディブルコール | 88.8 |
2 | イエヴァンポルッカ | 124.0 |
3 | ソニックライン | 133.0 |
4 | レイワホマレ | 97.0 |
5 | ダノンザボルケーノ | 119.0 |
6 | アオイミモザ | 133.0 |
7 | ソレルビュレット | 104.4 |
8 | サムワンライクユー | 96.4 |
9 | マイフォーエバー | 85.9 |
10 | ゲキザル | 103.2 |
11 | ホウオウフェイント | 103.0 |
12 | セイウンガレオン | 111.0 |
13 | ジャグラー | 122.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | |
対抗 | |
おさえ |
2024年10月27日(日)
東京8R・本栖湖特別・3歳以上2勝クラス
2400m芝・左
13:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ベンサレム | 111.8 |
2 | ローレルキャニオン | 117.4 |
3 | ミッキーカプチーノ | 103.4 |
4 | ウィープディライト | 132.0 |
5 | オウケンボルト | 112.8 |
6 | マンデヴィラ | 116.0 |
7 | シーグラス | 113.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | |
対抗 | |
おさえ |
2024年10月27日(日)
東京9R・国立特別・3歳以上2勝クラス
1600m芝・左
14:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ラファドゥラ | 133.0 |
2 | コスモディナー | 118.1 |
3 | ナムラエイハブ | 108.2 |
4 | ロゼル | 118.0 |
5 | ラーテル | 130.0 |
6 | ブエナオンダ | 137.2 |
7 | ハワイアンタイム | 109.0 |
8 | ミエスペランサ | 137.2 |
9 | コスモスプモーニ | 123.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | |
対抗 | |
おさえ |