2024年10月27日(日)
新潟7R・3歳以上1勝クラス
1800m芝・左
13:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ミスキャサリン | 78.8 |
2 | ミエノジュピター | 125.4 |
3 | スターチョウサン | 108.0 |
4 | ウイングランブルー | 113.7 |
5 | アームテイル | 114.1 |
6 | バルミーウェザー | 122.6 |
7 | スーパーバイザー | 123.8 |
8 | ジーティームソウ | 133.8 |
9 | ゴールドブレス | 116.0 |
10 | フルレゾン | 117.4 |
11 | デファイ | 119.0 |
12 | アイスランドポピー | 127.2 |
13 | ラブカ | 108.2 |
14 | ダノンタイムリー | 82.3 |
15 | クロノネクサス | 79.2 |
16 | マハナ | 123.4 |
17 | レシプロシティ | 128.1 |
18 | ヴァンナチュール | 104.7 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | |
対抗 | |
おさえ |
2024年10月27日(日)
新潟8R・3歳以上1勝クラス
1200mダート・左
13:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アフトクラーティラ | 114.4 |
2 | マイネルフォーコン | 102.8 |
3 | エスグラシア | 104.2 |
4 | モネ | 97.6 |
5 | ジェイエルトランス | 101.4 |
6 | キタノソワレ | 116.8 |
7 | ゴレイジョウ | 95.6 |
8 | ライトニングゼウス | 116.8 |
9 | トロピカルヒーロー | 103.6 |
10 | ジャーニーメモリー | 85.9 |
11 | ステラシティ | 78.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | |
対抗 | |
おさえ |
2024年10月27日(日)
新潟9R・湯沢特別・3歳以上1勝クラス
2000m芝・左
14:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | モズマーヴェリック | 120.2 |
2 | スピーディブレイク | 130.0 |
3 | パシフィックハイツ | 114.6 |
4 | モカラルビー | 127.2 |
5 | ダノンブリザード | 121.7 |
6 | パンジャ | 131.6 |
7 | アンドローゼス | 113.4 |
8 | エイシンポリシー | 121.8 |
9 | シャハザマーン | 116.2 |
10 | クロシェットノエル | 130.8 |
11 | ケイツールピア | 125.2 |
12 | マベルシュシュット | 106.0 |
13 | ジンセイ | 129.4 |
14 | フォーグッド | 128.6 |
15 | ハートループ | 121.0 |
16 | ルークスヘリオス | 116.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | |
対抗 | |
おさえ |