2024年10月27日(日)
京都10R・古都ステークス・3歳以上3勝クラス
3000m芝・右
14:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ロードプレジール | 135.8 |
| 2 | アスティ | 124.3 |
| 3 | サトノクローク | 124.6 |
| 4 | モンテディオ | 118.0 |
| 5 | バロッサヴァレー | 130.0 |
| 6 | フルール | 137.5 |
| 7 | コパノサントス | 121.2 |
| 8 | ゴールデンスナップ | 122.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 対抗 | |
| おさえ |
2024年10月27日(日)
京都11R・カシオペアステークス・3歳以上オープン
1800m芝・右
15:30発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | セオ | 102.6 |
| 2 | トゥデイイズザデイ | 155.3 |
| 3 | ニホンピロスクーロ | 104.0 |
| 4 | ロングラン | 121.6 |
| 5 | コレペティトール | 118.0 |
| 6 | エスコーラ | 143.0 |
| 7 | ピースオブエイト | 109.0 |
| 8 | アルジーヌ | 124.7 |
| 9 | ナイママ | 125.8 |
| 10 | ニホンピロキーフ | 119.0 |
| 11 | ハーランズハーツ | 122.2 |
| 12 | ショウナンマグマ | 144.0 |
| 13 | カレンシュトラウス | 110.0 |
| 14 | ラケマーダ | 137.3 |
| 15 | アウスヴァール | 136.7 |
| 16 | トランキリテ | 143.0 |
| 17 | ペイシャフラワー | 127.0 |
| 18 | コナコースト | 111.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 対抗 | |
| おさえ |
2024年10月27日(日)
京都12R・3歳以上2勝クラス
1400mダート・右
16:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | リジル | 106.8 |
| 2 | ジャーヴィス | 92.8 |
| 3 | スナークレジスト | 98.9 |
| 4 | クリノキングマン | 100.0 |
| 5 | メイショウヒヅクリ | 98.4 |
| 6 | ブループリマドンナ | 101.8 |
| 7 | グッドグロウス | 100.6 |
| 8 | ピースキーパー | 101.2 |
| 9 | シゲルソロソロ | 116.8 |
| 10 | ラブコメディ | 119.4 |
| 11 | ピエナパイロ | 98.8 |
| 12 | オースミリン | 102.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 対抗 | |
| おさえ |