2024年10月26日(土)
東京7R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・左
13:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ラジエル | 115.2 |
2 | ビーストアタック | 79.6 |
3 | グッドロマンス | 87.4 |
4 | ジナ | 77.1 |
5 | チェイスザウェイ | 90.8 |
6 | エチャケナ | 111.6 |
7 | マイショウチャン | 79.2 |
8 | ブリスフル | 89.5 |
9 | リプレゼント | 105.6 |
10 | フクノブルジュ | 95.1 |
11 | サトノアルペジオ | 98.2 |
12 | フクチャントウメイ | 116.4 |
13 | アルーリングタイム | 120.4 |
14 | レグザゴン | 107.6 |
15 | ウエヲムイテゴラン | 118.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 13 |
対抗 | 15,12,1 |
おさえ | 6,14,9 |
2024年10月26日(土)
東京8R・3歳以上1勝クラス
2000m芝・左
14:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | セイウンパシュート | 78.0 |
2 | サンセットビュー | 118.6 |
3 | キャンディレイ | 124.5 |
4 | ツインクルステージ | 114.0 |
5 | ニシノコイゴコロ | 119.4 |
6 | シンハナーダ | 115.4 |
7 | ヘラクレスノット | 78.1 |
8 | シャンパンマーク | 121.0 |
9 | セルケト | 80.0 |
10 | トライデントスピア | 124.7 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 3,8 |
おさえ | 5,2,6,4 |
2024年10月26日(土)
東京9R・伊勢佐木特別・3歳以上2勝クラス
1600mダート・左
14:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | スマートビクター | 91.2 |
2 | メテオールライト | 98.0 |
3 | ショウナンガロ | 115.0 |
4 | コースタルテラス | 116.0 |
5 | フリーフロー | 101.0 |
6 | レッドダンルース | 104.4 |
7 | ベネロングポイント | 126.0 |
8 | サンライズゴラッソ | 104.9 |
9 | グロッシェン | 110.9 |
10 | ラフエイジアン | 101.9 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 4,3,9 |
おさえ | 8,6,10,5 |