2024年10月20日(日)
東京7R・3歳以上1勝クラス
1300mダート・左
13:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | マイフォーエバー | 80.8 |
| 2 | ゴールデンオスカー | 98.2 |
| 3 | トルーマンテソーロ | 92.4 |
| 4 | パワポケビー | 106.2 |
| 5 | ムコウジマランプ | 84.0 |
| 6 | グレイスカリヨン | 111.8 |
| 7 | ロッククリーク | 107.6 |
| 8 | ブエナディオサ | 78.1 |
| 9 | タイセイレスポンス | 107.4 |
| 10 | アベベ | 90.0 |
| 11 | ペッパーミル | 79.6 |
| 12 | レイニングキャット | 96.8 |
| 13 | アフトクラーティラ | 120.9 |
| 14 | スーパーリベロ | 88.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 13 |
| 対抗 | 6,7,9 |
| おさえ | 4,2,12,3,10 |
2024年10月20日(日)
東京8R・3歳以上1勝クラス
1600mダート・左
13:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | カーリングホリデー | 90.3 |
| 2 | セブンマイスター | 97.6 |
| 3 | ミラーオブマインド | 87.4 |
| 4 | フラッシング | 99.4 |
| 5 | ブレットフライ | 89.4 |
| 6 | キタノライジン | 78.7 |
| 7 | ロサンゼルス | 105.0 |
| 8 | ピコニ | 109.3 |
| 9 | ニシノアウェイク | 108.3 |
| 10 | メッエフアパラ | 89.4 |
| 11 | ブッシュテソーロ | 80.3 |
| 12 | ウインバリオス | 79.9 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 9,7 |
| おさえ | 4,2,1,5,10,3 |
2024年10月20日(日)
東京9R・山中湖特別・3歳以上2勝クラス
2000m芝・左
14:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ルカン | 118.0 |
| 2 | ヴィルトブリーゼ | 133.5 |
| 3 | ニシノコウフク | 116.4 |
| 4 | ビターグラッセ | 117.2 |
| 5 | ニューステソーロ | 140.6 |
| 6 | ハイエスティーム | 134.4 |
| 7 | フォーザボーイズ | 145.8 |
| 8 | ヴァイルマティ | 124.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 7 |
| 対抗 | 5,6,2 |
| おさえ | 8,1,4,3 |