2024年10月20日(日)
京都7R・3歳以上2勝クラス
1800mダート・右
13:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | チカミリオン | 100.8 |
| 2 | トウカイポワール | 106.8 |
| 3 | キープスマイリング | 94.8 |
| 4 | バスタードサフラン | 109.3 |
| 5 | テーオールビー | 104.3 |
| 6 | モントブレッチア | 100.4 |
| 7 | ヴォードヴィル | 80.4 |
| 8 | ワイルドベティ | 110.9 |
| 9 | ヴァンルーラー | 98.7 |
| 10 | ランスオブサターン | 104.7 |
| 11 | ウィンターダフネ | 86.4 |
| 12 | アーレンダール | 104.6 |
| 13 | ナウズザタイム | 15.0 |
| 14 | タガノチョコラータ | 87.5 |
| 15 | コパノエビータ | 108.3 |
| 16 | スカンジナビア | 90.5 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 4,15,2 |
| おさえ | 10,12,5,1,6 |
2024年10月20日(日)
京都8R・なでしこ賞・2歳1勝クラス
1400mダート・右
13:55発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | アーデルリーベ | 100.8 |
| 2 | コウユーモジョカー | 85.6 |
| 3 | ミッドナイトゲイル | 111.2 |
| 4 | モカラマーズ | 76.0 |
| 5 | ジャスパーソレイユ | 111.0 |
| 6 | スリーピース | 95.4 |
| 7 | サニーサルサ | 111.8 |
| 8 | ザクシス | 76.6 |
| 9 | スカイブルー | 108.6 |
| 10 | コスモストーム | 91.0 |
| 11 | サディーク | 102.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 7 |
| 対抗 | 3,5 |
| おさえ | 9,11,1,6,10 |
2024年10月20日(日)
京都9R・清滝特別・3歳以上2勝クラス
2200m芝・右
14:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | タガノカイ | 112.8 |
| 2 | ローレルキャニオン | 127.6 |
| 3 | ルクスビッグスター | 118.2 |
| 4 | フォーチュンコード | 110.0 |
| 5 | ブロッケンボウ | 129.4 |
| 6 | ショウナンハウル | 131.3 |
| 7 | サブマリーナ | 140.8 |
| 8 | ウン | 121.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 7 |
| 対抗 | 6,5,2 |
| おさえ | 8,3,1,4 |