2024年10月19日(土)
新潟10R・村上特別・3歳以上2勝クラス
2000m芝・左
14:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | テーオーダグラス | 117.7 |
| 2 | ラテラルシンキング | 123.7 |
| 3 | マイネルビジョン | 89.0 |
| 4 | プリティユニバンス | 84.9 |
| 5 | タケトンボ | 118.0 |
| 6 | タイラーテソーロ | 121.2 |
| 7 | アスクナイスショー | 135.3 |
| 8 | ヴィレム | 130.9 |
| 9 | リリーブライト | 79.2 |
| 10 | ドラゴンヘッド | 125.2 |
| 11 | タガノチュール | 114.4 |
| 12 | ネビュルーズ | 131.4 |
| 13 | ショーマンフリート | 133.1 |
| 14 | ピンキープロミス | 121.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 7 |
| 対抗 | 13,12,8 |
| おさえ | 10,2,6,14,5,1,11 |
2024年10月19日(土)
新潟11R・北陸ステークス・3歳以上3勝クラス
1200m芝・左
15:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ジャスパーノワール | 78.4 |
| 2 | アドヴァイス | 123.6 |
| 3 | エコロレジーナ | 136.2 |
| 4 | マイネルレノン | 126.4 |
| 5 | ショウナンマッハ | 129.8 |
| 6 | ランドオブラヴ | 150.8 |
| 7 | プロスペリダード | 102.4 |
| 8 | ツインクルトーズ | 117.6 |
| 9 | ブルースピリット | 135.4 |
| 10 | タツダイヤモンド | 86.2 |
| 11 | エイシンエイト | 111.8 |
| 12 | タリア | 135.2 |
| 13 | ドーバーホーク | 81.8 |
| 14 | シロン | 96.8 |
| 15 | サトノグレイト | 121.6 |
| 16 | コナブラック | 113.8 |
| 17 | サウンドブライアン | 147.2 |
| 18 | ハピネスアゲン | 133.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 17,3,9 |
| おさえ | 12,18,5,4,2,15,8,16,11 |
2024年10月19日(土)
新潟12R・3歳以上1勝クラス
1200mダート・左
16:00発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | スマートオリーブ | 100.8 |
| 2 | セイウンデセオ | 78.0 |
| 3 | ハルカナネガイ | 95.8 |
| 4 | ステラシティ | 106.2 |
| 5 | ランウインディ | 99.4 |
| 6 | アイスリンディ | 104.2 |
| 7 | カラフルメロディー | 76.0 |
| 8 | グローリアスカペラ | 124.0 |
| 9 | サンマルブーケ | 107.6 |
| 10 | パイリヴレ | 113.6 |
| 11 | ミスファントム | 119.6 |
| 12 | カゲツ | 100.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 11,10 |
| おさえ | 9,4,6,1,12 |