2024年10月6日(日)
京都10R・藤森ステークス【WIN5①】3歳以上オープン
1200mダート・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ケイアイロベージ | 107.4 |
2 | ロードベイリーフ | 126.0 |
3 | ダノンセシボン | 155.6 |
4 | マニバドラ | 107.9 |
5 | ロードラディウス | 109.2 |
6 | ボナンザ | 115.4 |
7 | カルネアサーダ | 117.8 |
8 | パラシュラーマ | 124.2 |
9 | ファーンヒル | 117.8 |
10 | イスラアネーロ | 136.1 |
11 | アッティーヴォ | 131.8 |
12 | ドンアミティエ | 112.0 |
13 | エーティーマクフィ | 100.8 |
14 | ジレトール | 120.2 |
15 | ピアシック | 89.2 |
16 | クインズメリッサ | 122.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 10,11,2 |
おさえ | 8,16,14,7,9,6,12 |
2024年10月6日(日)
京都11R・京都大賞典・3歳以上オープン【GⅡ】【WIN5④】
2400m芝・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | サトノグランツ | 131.7 |
2 | ケイアイサンデラ | 145.3 |
3 | メイショウブレゲ | 129.5 |
4 | シュヴァリエローズ | 132.4 |
5 | ジューンアヲニヨシ | 129.6 |
6 | スマートファントム | 145.1 |
7 | ディープボンド | 131.7 |
8 | プラダリア | 136.2 |
9 | ドクタードリトル | 131.2 |
10 | バビット | 132.0 |
11 | ブローザホーン | 136.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 6,8,11 |
おさえ | 4,10,1,7,9,5,3 |
2024年10月6日(日)
京都12R・3歳以上2勝クラス
1200mダート・右
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | サイヤダンサー | 109.4 |
2 | オースミメッシーナ | 107.2 |
3 | エヴィダンシア | 104.0 |
4 | カッコヨカ | 94.0 |
5 | メイデンタワー | 117.8 |
6 | メイショウホウレン | 114.4 |
7 | プリンセスカレン | 137.2 |
8 | ツークフォーゲル | 107.6 |
9 | サンガネーブ | 98.0 |
10 | ジョヴィアン | 118.4 |
11 | サザンカ | 102.0 |
12 | ドンレパルス | 120.2 |
13 | ネバレチュゴー | 80.4 |
14 | サウンドサンビーム | 100.6 |
15 | サイモンギフト | 95.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 12,10,5 |
おさえ | 6,1,8,2,3,11,14 |