2024年9月22日(日)
中京10R・志摩ステークス【WIN5②】3歳以上3勝クラス
1200m芝・左
15:00発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ヒルノローザンヌ | 147.8 |
| 2 | ラウラーナ | 115.2 |
| 3 | ツインクルトーズ | 94.0 |
| 4 | アルーリングビュー | 114.3 |
| 5 | ラキエータ | 120.0 |
| 6 | ミルトクレイモー | 140.0 |
| 7 | ショウナンラスボス | 132.6 |
| 8 | ピンクマクフィー | 141.6 |
| 9 | ワックスフラワー | 92.0 |
| 10 | ポエットリー | 102.0 |
| 11 | スーサンアッシャー | 125.4 |
| 12 | ロードフォアエース | 99.2 |
| 13 | メイショウエニシア | 77.4 |
| 14 | ナリタローゼ | 117.8 |
| 15 | シュヴェルトライテ | 85.0 |
| 16 | ドーバーホーク | 118.4 |
| 17 | ワンスカイ | 71.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 1 |
| 対抗 | 8,6,7 |
| おさえ | 11,5,16,14,2,4 |
2024年9月22日(日)
中京11R・神戸新聞杯・3歳オープン【GⅡ】【WIN5④】
2200m芝・左
15:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ジューンテイク | 130.8 |
| 2 | バッデレイト | 135.7 |
| 3 | ゴージョニーゴー | 123.2 |
| 取消 | サブマリーナ | 取消 |
| 5 | オールセインツ | 107.2 |
| 6 | メリオーレム | 144.1 |
| 7 | ヴィレム | 122.8 |
| 8 | ヤマニンステラータ | 128.0 |
| 9 | トラストボス | 111.4 |
| 10 | ミスタージーティー | 131.0 |
| 11 | ショウナンラプンタ | 127.0 |
| 12 | ウエストナウ | 143.2 |
| 13 | インテグレイト | 109.6 |
| 14 | ビザンチンドリーム | 127.8 |
| 15 | メイショウタバル | 128.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 12,2,10 |
| おさえ | 1,15,8,14,11,3,7 |
2024年9月22日(日)
中京12R・3歳以上2勝クラス
1200mダート・左
16:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ミキノプリンス | 106.6 |
| 2 | スペシャルナンバー | 113.2 |
| 3 | クルールデュヴァン | 125.4 |
| 4 | カイザーブリッツ | 87.6 |
| 5 | ビップシュプリーム | 86.8 |
| 6 | サウスジェラート | 114.6 |
| 7 | ストライクオン | 104.0 |
| 8 | ストリンジェンド | 118.8 |
| 9 | プレイテシア | 110.6 |
| 10 | インユアパレス | 115.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 |
| 対抗 | 8,10,6 |
| おさえ | 2,9,1,7 |