2024年8月17日(土)
札幌10R・富良野特別・3歳以上1勝クラス
2000m芝・右
14:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | マイネルオーシャン | 106.0 |
| 2 | ノーブルスカイ | 115.6 |
| 3 | アットアブラスト | 111.3 |
| 4 | アドミラルシップ | 120.9 |
| 5 | フォルテフィオーレ | 108.8 |
| 6 | コスモブッドレア | 120.0 |
| 7 | コスモエクスプレス | 120.4 |
| 8 | ルークスヘリオス | 116.0 |
| 9 | マノア | 104.0 |
| 10 | マイネルヒッツェ | 88.6 |
| 11 | アッシュバーグ | 129.8 |
| 12 | クリノエクリプス | 76.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 11 |
| 対抗 | 4,7,6 |
| おさえ | 8,2,3,5,1,9 |
2024年8月17日(土)
札幌11R・札幌日刊スポーツ杯・3歳以上2勝クラス
2600m芝・右
15:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | アドマイヤサジー | 105.0 |
| 2 | フェミナフォルテ | 108.8 |
| 3 | ナムアミダブツ | 123.7 |
| 4 | ノーブルクライ | 128.4 |
| 5 | ライフセービング | 118.4 |
| 6 | ゴージョニーゴー | 119.3 |
| 7 | ヴェルミセル | 91.6 |
| 8 | カフェグランデ | 126.0 |
| 9 | ソリダリティ | 115.6 |
| 10 | ハヤテノフクノスケ | 111.8 |
| 11 | ウェイビー | 126.3 |
| 12 | ストキャスティーク | 125.2 |
| 13 | ヒシタイカン | 105.5 |
| 14 | ナイトスラッガー | 125.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 4 |
| 対抗 | 11,8,12 |
| おさえ | 14,3,6,5,9,10 |
2024年8月17日(土)
札幌12R・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
16:05発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | カンバーランド | 101.8 |
| 2 | ゴルトヴェーレ | 82.0 |
| 3 | パルクリチュード | 112.8 |
| 4 | プル―ヴンウィナー | 97.1 |
| 5 | ジュエルマイスター | 87.4 |
| 6 | シュニー | 86.7 |
| 7 | ヤエベニシダレ | 93.1 |
| 8 | クラヴィコード | 91.3 |
| 9 | クリノキューチャン | 74.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 |
| 対抗 | 1,4 |
| おさえ | 7,8 |