2024年7月21日(日)
小倉10R・九州スポーツ杯【WIN5①】3歳以上2勝クラス
1200m芝・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | トーホウフランゴ | 125.6 |
2 | ベンガン | 108.6 |
3 | テーオースパロー | 87.8 |
4 | ビッグボーンリタ | 113.6 |
5 | ディオアステリア | 112.2 |
6 | ビッグドリーム | 89.0 |
7 | ウインバグース | 119.0 |
8 | コスモイグローク | 112.2 |
9 | バンドシェル | 119.2 |
10 | ビップシュプリーム | 100.6 |
11 | ミルテンベルク | 133.2 |
12 | メイショウコギク | 111.6 |
13 | キャプテンネキ | 127.6 |
14 | ワンダーキサラ | 129.0 |
15 | シャウビンダー | 92.0 |
16 | ミッキーチャレンジ | 129.6 |
17 | ナムラアトム | 138.0 |
18 | ワンダーカタリナ | 122.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 17 |
対抗 | 11,16,14 |
おさえ | 13,1,18,9,7,4,5,8,12,2,10 |
2024年7月21日(日)
小倉11R・中京記念・3歳以上オープン【GⅢ】【WIN5④】
1800m芝・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | テーオーシリウス | 123.6 |
2 | アルナシーム | 144.5 |
3 | セルバーグ | 140.6 |
4 | ワールドリバイバル | 121.3 |
5 | カテドラル | 127.0 |
6 | エピファニー | 131.6 |
7 | エルトンバローズ | 131.0 |
8 | タガノパッション | 127.6 |
9 | ボーデン | 144.0 |
10 | ソレイユヴィータ | 126.6 |
11 | アナゴサン | 146.0 |
12 | セオ | 147.0 |
13 | ニホンピロキーフ | 129.3 |
14 | ロングラン | 128.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 11,2,9 |
おさえ | 3,6,7,13,14,8,5,10,1,4 |
2024年7月21日(日)
小倉12R・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
16:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | オリーボーレン | 96.6 |
2 | レッドリベルタ | 111.3 |
3 | リノアラ | 114.1 |
4 | モズアカボス | 105.6 |
5 | メイショウタムシバ | 94.8 |
6 | ジャスパーロブスト | 103.9 |
7 | グランデスフィーダ | 90.4 |
8 | シブースト | 117.5 |
9 | グランファラオ | 94.6 |
10 | アメリカンチーフ | 79.9 |
11 | セブンスストリート | 98.2 |
12 | ヒロノラメール | 123.6 |
13 | アドマイヤソラ | 100.2 |
14 | ダイヤグラフ | 115.2 |
15 | ペイシャコパ | 91.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 8,14,3 |
おさえ | 2,4,6,13 |