2024年7月7日(日)
福島10R・天の川賞【WIN5②】3歳以上2勝クラス
1700mダート・右
15:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | サトミノマロン | 104.0 |
2 | サイモンメガライズ | 123.0 |
3 | トウキチロウ | 92.0 |
4 | アイアムイチリュウ | 109.3 |
5 | スズノテレサ | 118.0 |
6 | アイファーグローブ | 46.6 |
7 | ジョージテソーロ | 112.0 |
8 | ヴィブラツィオーネ | 94.1 |
9 | タマモヴェナトル | 115.6 |
10 | アメリカンエール | 117.3 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 5,10,9 |
おさえ | 7,4,1,8,3 |
2024年7月7日(日)
福島11R・七夕賞・3歳以上オープン【GⅢ】【WIN5⑤】
2000m芝・右
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ノースザワールド | 138.0 |
2 | レッドランメルト | 138.3 |
3 | ボーンディスウェイ | 128.6 |
4 | レッドラディエンス | 140.4 |
5 | カレンルシェルブル | 128.0 |
6 | アラタ | 132.2 |
7 | ノッキングポイント | 114.8 |
8 | ダンディズム | 133.7 |
9 | バビット | 139.6 |
10 | リフレーミング | 120.0 |
11 | キングズパレス | 121.0 |
12 | ダンテスヴュー | 129.2 |
13 | グレンガリー | 128.0 |
14 | フェーングロッテン | 138.0 |
15 | セイウンプラチナ | 138.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 9,15,2 |
おさえ | 1,14,8,6,12,3,5,13,11,10,7 |
2024年7月7日(日)
福島12R・彦星賞・3歳以上2勝クラス
1150mダート・右
16:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | フェズカズマ | 105.7 |
2 | プルスウルトラ | 114.0 |
3 | メイショウカゼマチ | 105.7 |
4 | ロープスピニング | 117.3 |
5 | エイシンケプラー | 107.8 |
6 | フェイマスドクター | 105.0 |
7 | ザアトム | 87.4 |
8 | エコロドゥネス | 102.8 |
9 | カイタロー | 112.4 |
10 | キュムロンニンバス | 110.4 |
11 | コラリン | 109.5 |
12 | ストリンジェンド | 91.6 |
13 | リーゼントミニー | 116.7 |
14 | エナジーロッソ | 107.4 |
15 | スマートアイ | 75.6 |
16 | ショウナンアビアス | 108.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 13,2,9 |
おさえ | 10,11,16,5,14,1,3,6,8 |