2024年7月6日(土)
函館10R・潮騒特別・3歳以上2勝クラス
1200m芝・右
14:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 | 
| 1 | ポエットリー | 111.6 | 
| 2 | ロゼクラン | 106.6 | 
| 3 | トリップトゥムーン | 121.4 | 
| 4 | イイヒニナル | 108.0 | 
| 5 | ランドオブラヴ | 111.6 | 
| 6 | スクルプトーリス | 108.6 | 
| 7 | スマートルシーダ | 116.8 | 
| 8 | グッドグロウス | 106.8 | 
| 9 | イグニション | 115.0 | 
| 10 | ニシノコウダイ | 118.4 | 
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 | 
| 対抗 | 10,7,9 | 
| おさえ | 1,5,6,4,8,2 | 
2024年7月6日(土)
函館11R・マリーンステークス・3歳以上オープン
1700mダート・右
15:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 | 
| 1 | リリーミニスター | 129.4 | 
| 2 | キングストンボーイ | 122.8 | 
| 3 | ナチュラルハイ | 120.2 | 
| 4 | トウセツ | 116.7 | 
| 5 | テーオードレフォン | 120.8 | 
| 6 | サンテックス | 130.0 | 
| 7 | クロパラントゥ | 113.1 | 
| 8 | サトノロイヤル | 95.1 | 
| 9 | レッドゲイル | 105.2 | 
| 10 | リキサントライ | 81.6 | 
| 11 | サンライズジーク | 112.0 | 
| 12 | ベルダーイメル | 117.4 | 
| 13 | バトルクライ | 94.2 | 
| 14 | ホウオウルーレット | 130.3 | 
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 14 | 
| 対抗 | 6,1,2 | 
| おさえ | 5,3,12,4,7,11,9 | 
2024年7月6日(土)
函館12R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・右
16:05発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 | 
| 1 | ナムラシベラ | 106.0 | 
| 2 | ハピアーザンエバー | 110.0 | 
| 3 | ラリベラ | 113.6 | 
| 4 | ソングフォーユー | 115.6 | 
| 5 | レディーエンジェル | 70.0 | 
| 6 | スミレファースト | 112.2 | 
| 7 | アスクメークシェア | 113.0 | 
| 8 | フタバ | 80.2 | 
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 4 | 
| 対抗 | 3,7,6 | 
| おさえ | 2,1 | 
 
											 
						
						
						
												 
										
					