2024年6月15日(土)
東京7R・3歳未勝利
1300mダート・左
13:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ニシノヴィヴィ | 114.1 |
| 2 | リンクスクードボル | 93.0 |
| 3 | オーネットレオ | 90.0 |
| 4 | ポップスター | 73.2 |
| 5 | ボエーム | 85.4 |
| 6 | フェレザ | 105.6 |
| 7 | トウエンノチカイ | 58.2 |
| 8 | ツクバアプローズ | 79.4 |
| 9 | ヒラボクヒーロー | 107.0 |
| 10 | ペイシャイン | ー |
| 11 | ワンダフルタテヤマ | 70.4 |
| 12 | イントゥザフロー | 88.3 |
| 13 | ゴールデンレイ | 75.0 |
| 14 | ラッキーアメリカン | 82.0 |
| 15 | ヴィル | 65.2 |
| 16 | アイランドピーク | 106.9 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 1 |
| 対抗 | 9,16,6 |
| おさえ | 2,3,12,5,14 |
2024年6月15日(土)
東京8R・3歳以上1勝クラス
2400m芝・左
14:05発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | オウケンムーンアイ | 90.8 |
| 2 | バードウォッチャー | 137.6 |
| 3 | ペネトレイトゴー | 136.2 |
| 4 | ティムール | 126.6 |
| 5 | モスクロッサー | 33.0 |
| 6 | ピースワンデュック | 125.4 |
| 7 | アルシミスト | 100.0 |
| 8 | ブロンディール | 113.4 |
| 9 | ルーベンス | 117.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 3,4,6 |
| おさえ | 9,8,7 |
2024年6月15日(土)
東京9R・三浦特別・3歳以上1勝クラス
1800m芝・左
14:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | マルコタージュ | 122.0 |
| 2 | パーセルペーパー | 108.0 |
| 3 | ニューステソーロ | 131.0 |
| 4 | ダイヤモンドハンズ | 122.0 |
| 5 | カニキュル | 130.4 |
| 6 | ユキノエリザベス | 113.7 |
| 7 | フォルラニーニ | 124.0 |
| 8 | ガールズレジェンド | 111.2 |
| 9 | バランスダンサー | 121.1 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 |
| 対抗 | 5,7,4,1 |
| おさえ | 9,6,8,2 |