2025年6月7日(土)
阪神10R・加古川特別・3歳以上2勝クラス
1800mダート・右
15:00発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | アンバードール | 71.8 |
| 2 | メイショウズイウン | 130.9 |
| 3 | ジョウショーパワー | 96.8 |
| 4 | タカサンフェイス | 91.3 |
| 5 | メイショウマントル | 91.9 |
| 6 | アラレタバシル | 100.6 |
| 7 | ドンアチェカ | 107.2 |
| 8 | ロードラビリンス | 112.1 |
| 9 | タイセイウォリアー | 88.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 8 |
| おさえ | 7,6 |
2025年6月7日(土)
阪神11R・垂水ステークス・3歳以上3勝クラス
2000m芝・右
15:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ドットクルー | 119.1 |
| 2 | スズカダブル | 120.0 |
| 3 | ヴィレム | 115.6 |
| 4 | コスモフロイデ | 120.6 |
| 5 | イングランドアイズ | 81.2 |
| 6 | ナムラフッカー | 134.4 |
| 7 | ヴェルテンベルク | 123.6 |
| 8 | シュタールヴィント | 122.0 |
| 9 | キャントウェイト | 115.8 |
| 10 | エリダヌス | 121.1 |
| 11 | バッデレイト | 138.7 |
| 12 | シェイクユアハート | 137.2 |
| 13 | ロジシルバー | 118.9 |
| 14 | カヨウネンカ | 121.0 |
| 15 | エセルフリーダ | 126.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 11 |
| 対抗 | 12,6 |
| おさえ | 15,7,8,10,14,4,2 |
2025年6月7日(土)
阪神12R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・右
16:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | イエデゴロゴロ | 78.8 |
| 2 | ガンマジーティーピ | 124.6 |
| 3 | リアルクィーン | 78.4 |
| 4 | サンマルノヴェル | 89.2 |
| 5 | テーオーミリカン | 99.2 |
| 6 | ユーヴェリア | 25.6 |
| 7 | テーオースミス | 11.2 |
| 8 | ブライテン | 74.5 |
| 9 | ラファル | 114.8 |
| 10 | アンズアメ | 138.0 |
| 11 | バヤシーフェイス | 29.2 |
| 12 | マテンロウミラクル | 91.0 |
| 13 | ポンピエ | 78.4 |
| 14 | チアフルヴォイス | 79.4 |
| 15 | ワイルドブッター | 61.9 |
| 16 | グリーズマン | 92.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 10 |
| 対抗 | 2,9 |
| おさえ | 5,16,12 |