2025年2月15日(土)
小倉10R・太宰府特別・4歳以上2勝クラス
2000m芝・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ピンクジン | 118.4 |
2 | アトミックフレア | 114.4 |
3 | ムガ | 117.2 |
4 | ニシノコウフク | 98.0 |
5 | レミージュ | 121.2 |
6 | シルキーガール | 112.0 |
7 | キットハナガサク | 114.7 |
8 | ナムララジベラ | 114.6 |
9 | リラボニート | 111.8 |
10 | ファミリーツリー | 105.0 |
11 | コイニョウボウ | 106.4 |
12 | ピクシレーション | 123.6 |
13 | スタティスティクス | 126.8 |
14 | レッセパッセ | 112.9 |
15 | ウェイビー | 112.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 13 |
対抗 | 12,5,1 |
おさえ | 3,7,8,2,14,15,6,9 |
2025年2月15日(土)
小倉11R・下関ステークス・4歳以上3勝クラス
1200m芝・右
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | トーセンサンダー | 118.6 |
2 | トレンディスター | 80.6 |
3 | ショウナンマッハ | 102.4 |
4 | エマヌエーレ | 117.2 |
5 | ラキエータ | 130.4 |
6 | ウォータールグラン | 96.2 |
7 | プロスペリダード | 104.6 |
8 | マイネルレノン | 123.8 |
9 | ショウナンアレス | 123.0 |
10 | ポエットリー | 112.6 |
11 | ルーフ | 105.4 |
12 | トーラスシャイン | 110.0 |
13 | ウルトラソニック | 122.2 |
14 | タツダイヤモンド | 112.2 |
15 | メイショウエニシア | 111.4 |
16 | トーセンエスクード | 125.2 |
17 | コナブラック | 101.8 |
18 | シュヴェルトライテ | 98.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 16,8,9 |
おさえ | 13,1,4,10,14,15,12 |
2025年2月15日(土)
小倉12R・4歳以上1勝クラス
1700mダート・右
16:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | グランドセントラル | 97.8 |
2 | エピファドール | 78.2 |
3 | サトノレイズ | 118.6 |
4 | イエルバブエナ | 101.8 |
5 | マーベリックシチー | 92.3 |
6 | スパークインザアイ | 77.2 |
7 | ブルーゴールド | 90.4 |
8 | ケロシンドリームズ | 94.4 |
9 | ガラスノブルース | 91.2 |
10 | ナチュラルリバー | 98.1 |
11 | アレナパラシオ | 89.6 |
12 | メイショウクモイ | 105.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 12,4 |
おさえ | 10,1,8,5,9,7 |